|
  |
1 |
NrSt. | SI | Imię i nazwisko | Ranking | Kategoria | Nr PZOS | E1 | E2 | E3 |
---|
8006528 | 01171 | 19:00 | ||||||
2 |
NrSt. | SI | Imię i nazwisko | Ranking | Kategoria | Nr PZOS | E1 | E2 | E3 |
---|
8090572 | 03143 | 14:00 | ||||||
8195126 | 03142 | 13:00 | 11:00 | |||||
8091029 | 05342 | 54:00 | 3:00 | 64:00 | ||||
8500593 | 06042 | 8:00 | 23:00 | |||||
8136013 | 06039 | 30:00 | 39:00 | |||||
8101117 | 04578 | 27:00 | ||||||
8301183 | 05343 | 46:00 | ||||||
8206969 | 04945 | 11:00 | 48:00 | 3:00 | ||||
8106969 | 04944 | 48:00 | 1:00 | 58:00 | ||||
8300176 | 03944 | 22:00 | 12:00 | 33:00 | ||||
8250886 | 04925 | 10:00 | 33:00 | 57:00 | ||||
8212009 | 04924 | 48:00 | 28:00 | 46:00 | ||||
8220606 | 04093 | 25:00 | 18:00 | 5:00 | ||||
8200809 | 04577 | 43:00 | ||||||
3 |
NrSt. | SI | Imię i nazwisko | Ranking | Kategoria | Nr PZOS | E1 | E2 | E3 |
---|
47:00 | ||||||||
4 |
NrSt. | SI | Imię i nazwisko | Ranking | Kategoria | Nr PZOS | E1 | E2 | E3 |
---|
05003 | 61:00 | 10:00 | 31:00 | |||||
05002 | 24:00 | 9:00 | 18:00 | |||||
5 |
NrSt. | SI | Imię i nazwisko | Ranking | Kategoria | Nr PZOS | E1 | E2 | E3 |
---|
54:00 | 4:00 | |||||||
6 |
NrSt. | SI | Imię i nazwisko | Ranking | Kategoria | Nr PZOS | E1 | E2 | E3 |
---|
8523439 | 12:00 | |||||||
7 |
NrSt. | SI | Imię i nazwisko | Ranking | Kategoria | Nr PZOS | E1 | E2 | E3 |
---|
8336011 | 19:00 | 24:00 | 0:00 | |||||
8509399 | 13:00 | 2:00 | 46:00 | |||||
8229190 | 05318 | 63:00 | 18:00 | 31:00 | ||||
8229191 | 05319 | 32:00 | 25:00 | 60:00 | ||||
8 |
NrSt. | SI | Imię i nazwisko | Ranking | Kategoria | Nr PZOS | E1 | E2 | E3 |
---|
1419981 | 05558 | 6:00 | 35:00 | 29:00 | ||||
1419988 | 05560 | 44:00 | 27:00 | 43:00 | ||||
8001024 | 05559 | 26:00 | 11:00 | 15:00 | ||||
8001094 | 32:00 | 8:00 | 21:00 | |||||
8006521 | 04533 | 19:00 | 23:00 | 57:00 | ||||
8000572 | 00069 | 60:00 | 9:00 | 1:00 | ||||
8006522 | 06220 | 3:00 | ||||||
8006526 | 05572 | 55:00 | 31:00 | 35:00 | ||||
8645194 | 00017 | 13:00 | ||||||
8006524 | 01168 | 56:00 | 5:00 | 7:00 | ||||
8230559 | 01173 | 11:00 | 0:00 | 61:00 | ||||
8005625 | 34:00 | |||||||
2033040 | 57:00 | |||||||
8006523 | 05075 | 41:00 | 20:00 | 33:00 | ||||
9 |
NrSt. | SI | Imię i nazwisko | Ranking | Kategoria | Nr PZOS | E1 | E2 | E3 |
---|
06419 | 44:00 | 2:00 | 55:00 | |||||
8240508 | 04736 | 56:00 | 4:00 | 49:00 | ||||
8260677 | 01391 | 36:00 | 14:00 | 27:00 | ||||
8201266 | 06420 | 1:00 | 13:00 | 2:00 | ||||
8120748 | 00521 | 58:00 | 7:00 | 13:00 | ||||
8120616 | 05845 | 31:00 | 2:00 | 12:00 | ||||
00523 | 11:00 | |||||||
10 |
NrSt. | SI | Imię i nazwisko | Ranking | Kategoria | Nr PZOS | E1 | E2 | E3 |
---|
8280558 | 02708 | 61:00 | 19:00 | 28:00 | ||||
8206023 | 02520 | 44:00 | ||||||
8280359 | 00076 | 15:00 | 1:00 | 55:00 | ||||
8080258 | 00075 | 65:00 | 17:00 | 22:00 | ||||
8032141 | 00087 | 9:00 | 42:00 | 9:00 | ||||
8653295 | 22:00 | 19:00 | 54:00 | |||||
8001099 | 00072 | 52:00 | 8:00 | 10:00 | ||||
8230857 | 00073 | 9:00 | 5:00 | 49:00 | ||||
8207050 | 00565 | 49:00 | 1:00 | |||||
8207050 | 00565 | 18:00 | ||||||
8672019 | 00190 | 62:00 | 6:00 | 16:00 | ||||
11 |
NrSt. | SI | Imię i nazwisko | Ranking | Kategoria | Nr PZOS | E1 | E2 | E3 |
---|
8000391 | 00302 | |||||||
12 |
NrSt. | SI | Imię i nazwisko | Ranking | Kategoria | Nr PZOS | E1 | E2 | E3 |
---|
8518353 | 06329 | 28:00 | 17:00 | 33:00 | ||||
13 |
NrSt. | SI | Imię i nazwisko | Ranking | Kategoria | Nr PZOS | E1 | E2 | E3 |
---|
2217005 | 21:00 | |||||||
14 |
NrSt. | SI | Imię i nazwisko | Ranking | Kategoria | Nr PZOS | E1 | E2 | E3 |
---|
8651325 | 30:00 | 30:00 | ||||||
15 |
NrSt. | SI | Imię i nazwisko | Ranking | Kategoria | Nr PZOS | E1 | E2 | E3 |
---|
2086530 | 00864 | 55:00 | 7:00 | 25:00 | ||||
8091819 | 36:00 | 23:00 | 27:00 | |||||
8032103 | 00865 | 7:00 | 4:00 | 52:00 | ||||
8060972 | 02688 | 47:00 | 11:00 | 34:00 | ||||
8230779 | 06103 | 34:00 | ||||||
8012836 | 01130 | 20:00 | 21:00 | 48:00 | ||||
8638442 | 00225 | 25:00 | ||||||
8636527 | 00226 | 43:00 | ||||||
8636522 | 03480 | 21:00 | 22:00 | |||||
16 |
NrSt. | SI | Imię i nazwisko | Ranking | Kategoria | Nr PZOS | E1 | E2 | E3 |
---|
8198201 | 00228 | 5:00 | 3:00 | 58:00 | ||||
17 |
NrSt. | SI | Imię i nazwisko | Ranking | Kategoria | Nr PZOS | E1 | E2 | E3 |
---|
43:00 | ||||||||
19 |
NrSt. | SI | Imię i nazwisko | Ranking | Kategoria | Nr PZOS | E1 | E2 | E3 |
---|
01237 | 41:00 | 10:00 | 25:00 | |||||
20 |
NrSt. | SI | Imię i nazwisko | Ranking | Kategoria | Nr PZOS | E1 | E2 | E3 |
---|
8618367 | 06401 | 12:00 | 36:00 | 60:00 | ||||
8007757 | 05463 | 57:00 | 29:00 | 41:00 | ||||
8060874 | 05953 | |||||||
8658333 | 05928 | 60:00 | 26:00 | 1:00 | ||||
8240668 | 00091 | 17:00 | 23:00 | |||||
8200891 | 1:00 | 15:00 | 8:00 | |||||
8040670 | 02210 | 34:00 | 18:00 | |||||
8261008 | 04073 | 46:00 | ||||||
8050976 | 04074 | 36:00 | ||||||
8120711 | 04075 | 29:00 | ||||||
8058788 | 04828 | 37:00 | 17:00 | 24:00 | ||||
8012857 | 03970 | 45:00 | 5:00 | 7:00 | ||||
8100770 | 05604 | 53:00 | 35:00 | 47:00 | ||||
8645000 | 06112 | 7:00 | 41:00 | 6:00 | ||||
8136035 | 05909 | 46:00 | 0:00 | 52:00 | ||||
2076555 | 05908 | 21:00 | 21:00 | 54:00 | ||||
8230543 | 05228 | 13:00 | 0:00 | |||||
8653083 | 00689 | 37:00 | 3:00 | 1:00 | ||||
8032119 | 05614 | 38:00 | 16:00 | 9:00 | ||||
8220380 | 04274 | 4:00 | 34:00 | |||||
8230111 | 05378 | 49:00 | 33:00 | |||||
8000599 | 02690 | 0:00 | 36:00 | 20:00 | ||||
8072469 | 63:00 | 9:00 | 22:00 | |||||
8221177 | 05377 | 10:00 | 32:00 | 26:00 | ||||
8640904 | 00522 | 38:00 | 20:00 | 42:00 | ||||
8510914 | 05616 | 29:00 | 3:00 | 9:00 | ||||
8060066 | 00086 | 8:00 | 38:00 | 54:00 | ||||
8225511 | 05618 | 26:00 | 22:00 | 36:00 | ||||
8511757 | 05617 | 50:00 | 6:00 | 61:00 | ||||
8121278 | 02347 | 0:00 | 32:00 | 48:00 | ||||
8502555 | 05927 | 4:00 | 34:00 | 14:00 | ||||
21 |
NrSt. | SI | Imię i nazwisko | Ranking | Kategoria | Nr PZOS | E1 | E2 | E3 |
---|
8080582 | 06152 | |||||||
8020882 | 05933 | 45:00 | 15:00 | |||||
22 |
NrSt. | SI | Imię i nazwisko | Ranking | Kategoria | Nr PZOS | E1 | E2 | E3 |
---|
8032062 | 02945 | 16:00 | 16:00 | 51:00 | ||||
23 |
NrSt. | SI | Imię i nazwisko | Ranking | Kategoria | Nr PZOS | E1 | E2 | E3 |
---|
8646294 | 00376 | 21:00 | ||||||
24 |
NrSt. | SI | Imię i nazwisko | Ranking | Kategoria | Nr PZOS | E1 | E2 | E3 |
---|
8062062 | 03366 | 68:00 | 28:00 | 7:00 | ||||
8093113 | 03907 | 2:00 | ||||||
8195858 | 05321 | 47:00 | 37:00 | 23:00 | ||||
8062061 | 04540 | 64:00 | 30:00 | |||||
8181204 | 02780 | 27:00 | 19:00 | 8:00 | ||||
8044693 | 04251 | 42:00 | 29:00 | 40:00 | ||||
25 |
NrSt. | SI | Imię i nazwisko | Ranking | Kategoria | Nr PZOS | E1 | E2 | E3 |
---|
8237793 | 05651 | 20:00 | 15:00 | 24:00 | ||||
26 |
NrSt. | SI | Imię i nazwisko | Ranking | Kategoria | Nr PZOS | E1 | E2 | E3 |
---|
8032104 | 04096 | 9:00 | 10:00 | |||||
1412015 | 05739 | 16:00 | 21:00 | |||||
8197778 | 02178 | 2:00 | 63:00 | |||||
8210276 | 02177 | 18:00 | 30:00 | |||||
8181201 | 03856 | 62:00 | 27:00 | 4:00 | ||||
1415357 | 05677 | 21:00 | 39:00 | |||||
1415379 | 05737 | 38:00 | 26:00 | |||||
1415358 | 05736 | 40:00 | 59:00 | |||||
8618323 | 05505 | 51:00 | 30:00 | 38:00 | ||||
1415366 | 05681 | 26:00 | 32:00 | |||||
1411185 | 00428 | 3:00 | 14:00 | |||||
1415382 | 34:00 | 17:00 | ||||||
1415367 | 06181 | 36:00 | 56:00 | |||||
1415361 | 05680 | 41:00 | 44:00 | |||||
06125 | 37:00 | |||||||
8300300 | 05811 | 14:00 | 39:00 | 45:00 | ||||
1415362 | 05740 | 32:00 | 20:00 | |||||
1415373 | 05682 | 43:00 | 19:00 | 45:00 | ||||
1412013 | 05813 | 0:00 | 0:00 | |||||
05683 | 23:00 | 22:00 | 51:00 | |||||
05687 | 28:00 | 13:00 | 6:00 | |||||
8200200 | 06031 | 43:00 | 2:00 | 16:00 | ||||
8150384 | 03904 | 31:00 | 4:00 | 31:00 | ||||
1415374 | 05675 | 15:00 | 18:00 | |||||
8004304 | 06095 | 39:00 | 6:00 | 22:00 | ||||
8131207 | 03554 | 66:00 | 29:00 | 10:00 | ||||
8000838 | 02405 | 2:00 | 33:00 | 17:00 | ||||
8270873 | 02068 | 24:00 | 15:00 | 39:00 | ||||
8180169 | 02981 | 40:00 | 10:00 | 12:00 | ||||
1415376 | 05874 | 28:00 | 50:00 | |||||
02672 | 35:00 | 0:00 | 4:00 | |||||
8032105 | 05510 | 46:00 | 30:00 | 37:00 | ||||
8123777 | 02013 | 18:00 | 24:00 | 45:00 | ||||
1415372 | 05685 | 22:00 | 27:00 | |||||
1418732 | 05873 | 35:00 | 24:00 | 36:00 | ||||
8505708 | 00191 | 53:00 | 13:00 | 28:00 | ||||
8032143 | 04570 | 52:00 | 5:00 | 40:00 | ||||
8618322 | 05502 | 25:00 | 30:00 | |||||
8655942 | 01208 | 57:00 | 8:00 | 19:00 | ||||
8101219 | 04547 | 39:00 | 18:00 | 48:00 | ||||
8050373 | 04548 | 65:00 | 11:00 | 37:00 | ||||
27 |
NrSt. | SI | Imię i nazwisko | Ranking | Kategoria | Nr PZOS | E1 | E2 | E3 |
---|
8221993 | 33:00 | 7:00 | 28:00 | |||||
8013950 | 6:00 | 35:00 | 51:00 | |||||
28 |
NrSt. | SI | Imię i nazwisko | Ranking | Kategoria | Nr PZOS | E1 | E2 | E3 |
---|
8032096 | 00340 | 8:00 | ||||||
29 |
NrSt. | SI | Imię i nazwisko | Ranking | Kategoria | Nr PZOS | E1 | E2 | E3 |
---|
8000390 | 03313 | 59:00 | 12:00 | 16:00 | ||||
30 |
NrSt. | SI | Imię i nazwisko | Ranking | Kategoria | Nr PZOS | E1 | E2 | E3 |
---|
2216995 | 27:00 | 1:00 | 6:00 | |||||