|   |
|   |
| 11 |
| NrStartowy | Nr SI | Stopień | Imię i nazwisko | Ur. | Kat. | Start |
|---|
| 89 | 8623139 | 98 | 10:00 | |||
| 112 | 8620914 | 93 | 92:00 | |||
| 113 | 8626751 | 90 | 31:00 | |||
| 114 | 8621149 | 77 | 93:00 | |||
| 115 | 8622511 | 86 | 18:00 | |||
| 116 | 8621204 | 86 | 75:00 | |||
| 117 | 8625285 | 92 | 49:00 | |||
| 118 | 8625531 | 87 | 42:00 | |||
| 120 | 8626686 | 83 | 106:00 | |||
| 121 | 8633931 | 82 | 76:00 | |||
| 122 | 8633787 | 79 | 53:00 | |||
| 123 | 8627346 | 76 | 110:00 | |||
| 8 |
| NrStartowy | Nr SI | Stopień | Imię i nazwisko | Ur. | Kat. | Start |
|---|
| 80 | 8633821 | 81 | 27:00 | |||
| 81 | 8628254 | 82 | 43:00 | |||
| 82 | 8635164 | 84 | 67:00 | |||
| 83 | 8621276 | 02 | 11:00 | |||
| 84 | 8645461 | 79 | 8:00 | |||
| 85 | 8645498 | 97 | 89:00 | |||
| 87 | 8619511 | 68 | 80:00 | |||
| 9 |
| NrStartowy | Nr SI | Stopień | Imię i nazwisko | Ur. | Kat. | Start |
|---|
| 88 | 8633814 | 99 | 64:00 | |||
| 90 | 8625411 | 97 | 37:00 | |||
| 91 | 8516845 | 89 | 57:00 | |||
| 92 | 8620322 | 82 | 124:00 | |||
| 93 | 8619625 | 80 | 128:00 | |||
| 94 | 8633861 | 87 | 63:00 | |||
| 95 | 8627003 | 74 | 98:00 | |||
| 96 | 8628394 | 92 | 80:00 | |||
| 97 | 8622993 | 89 | 52:00 | |||
| 98 | 8623302 | 68 | 36:00 | |||
| 99 | 8635102 | 77 | 54:00 | |||
| 250 | 8619494 | 03 | 13:00 | |||
| 5 |
| NrStartowy | Nr SI | Stopień | Imię i nazwisko | Ur. | Kat. | Start |
|---|
| 44 | 8624523 | 01 | 76:00 | |||
| 45 | 8620185 | 00 | 103:00 | |||
| 46 | 8635774 | 89 | 12:00 | |||
| 47 | 8627252 | 91 | 54:00 | |||
| 48 | 8626628 | 84:00 | ||||
| 49 | 8620859 | 83 | 61:00 | |||
| 50 | 8229137 | 76 | 56:00 | |||
| 51 | 8627214 | 70 | 68:00 | |||
| 52 | 8626427 | 75 | 50:00 | |||
| 53 | 8543630 | 85 | 6:00 | |||
| 54 | 8626446 | 98 | 62:00 | |||
| 55 | 8626742 | 86 | 69:00 | |||
| 17 |
| NrStartowy | Nr SI | Stopień | Imię i nazwisko | Ur. | Kat. | Start |
|---|
| 184 | 8530179 | 92 | 68:00 | |||
| 185 | 8628227 | 17:00 | ||||
| 186 | 8015528 | 88 | 55:00 | |||
| 187 | 8664342 | 84 | 45:00 | |||
| 188 | 8625288 | 92 | 70:00 | |||
| 189 | 97 | 7:00 | ||||
| 190 | 8626708 | 89 | 18:00 | |||
| 191 | 8545315 | 84 | 22:00 | |||
| 192 | 8649778 | 85 | 115:00 | |||
| 193 | 79 | 5:00 | ||||
| 194 | 8623998 | 79 | 29:00 | |||
| 195 | 8627922 | 81 | 104:00 | |||
| 233 | 8624041 | 86 | 31:00 | |||
| 19 |
| NrStartowy | Nr SI | Stopień | Imię i nazwisko | Ur. | Kat. | Start |
|---|
| 208 | 8650884 | 44:00 | ||||
| 209 | 8260711 | 35:00 | ||||
| 210 | 8260742 | 14:00 | ||||
| 211 | 8260764 | 4:00 | ||||
| 212 | 8260748 | 24:00 | ||||
| 213 | 8100192 | 79:00 | ||||
| 214 | 8260755 | 109:00 | ||||
| 215 | 8315333 | 73:00 | ||||
| 216 | 8260749 | 93:00 | ||||
| 217 | 8260750 | 10:00 | ||||
| 218 | 8260751 | 44:00 | ||||
| 219 | 8260752 | 83:00 | ||||
| 232 | 8260793 | 15:00 | ||||
| 16 |
| NrStartowy | Nr SI | Stopień | Imię i nazwisko | Ur. | Kat. | Start |
|---|
| 174 | 8628367 | 69 | 71:00 | |||
| 177 | 8620423 | 89 | 81:00 | |||
| 178 | 8626513 | 97 | 86:00 | |||
| 180 | 8628332 | 99 | 100:00 | |||
| 181 | 8524696 | 85 | 7:00 | |||
| 182 | 8620525 | 04 | 23:00 | |||
| 183 | 8619608 | 84 | 60:00 | |||
| 23 |
| NrStartowy | Nr SI | Stopień | Imię i nazwisko | Ur. | Kat. | Start |
|---|
| 237 | 8539072 | 95 | 77:00 | |||
| 238 | 8539074 | 98 | 53:00 | |||
| 239 | 8539071 | 89 | 7:00 | |||
| 240 | 8539073 | 83 | 96:00 | |||
| 241 | 8539070 | 97 | 106:00 | |||
| 242 | 8539069 | 05 | 121:00 | |||
| 243 | 8539075 | 99:00 | ||||
| 244 | 8539076 | 86 | 109:00 | |||
| 245 | 8539077 | 84 | 49:00 | |||
| 246 | 8539078 | 98 | 20:00 | |||
| 247 | 8539079 | 79 | 137:00 | |||
| 248 | 8539080 | 81 | 92:00 | |||
| 18 |
| NrStartowy | Nr SI | Stopień | Imię i nazwisko | Ur. | Kat. | Start |
|---|
| 196 | 8627289 | 90 | 51:00 | |||
| 197 | 8624736 | 95 | 5:00 | |||
| 198 | 8635317 | 01 | 94:00 | |||
| 199 | 8625365 | 91 | 28:00 | |||
| 200 | 8625450 | 90 | 10:00 | |||
| 201 | 8652118 | 82 | 3:00 | |||
| 202 | 8619674 | 79 | 21:00 | |||
| 203 | 8509389 | 86 | 73:00 | |||
| 204 | 8635314 | 86 | 79:00 | |||
| 205 | 8621802 | 86 | 25:00 | |||
| 206 | 8651495 | 76 | 86:00 | |||
| 207 | 8623440 | 80 | 113:00 | |||
| 249 | 8652888 | 2:00 | ||||
| 6 |
| NrStartowy | Nr SI | Stopień | Imię i nazwisko | Ur. | Kat. | Start |
|---|
| 56 | 8626943 | 92 | 91:00 | |||
| 57 | 8651325 | 69 | 101:00 | |||
| 58 | 8019429 | 74 | 77:00 | |||
| 59 | 8626357 | 97 | 82:00 | |||
| 60 | 8618367 | 83 | 81:00 | |||
| 61 | 8645414 | 86 | 52:00 | |||
| 62 | 8633838 | 01 | 8:00 | |||
| 63 | 8619589 | 85 | 46:00 | |||
| 64 | 8621786 | 84 | 121:00 | |||
| 65 | 8623241 | 90 | 15:00 | |||
| 66 | 8652326 | 05 | 56:00 | |||
| 67 | 8000597 | 88 | 34:00 | |||
| 2 |
| NrStartowy | Nr SI | Stopień | Imię i nazwisko | Ur. | Kat. | Start |
|---|
| 13 | 8622632 | 96 | 32:00 | |||
| 14 | 8365421 | 91 | 13:00 | |||
| 15 | 8621454 | 83 | 66:00 | |||
| 16 | 8621797 | 80 | 33:00 | |||
| 17 | 8620292 | 98 | 58:00 | |||
| 18 | 8621305 | 95 | 28:00 | |||
| 19 | 8637368 | 94 | 52:00 | |||
| 20 | 8633854 | 89 | 66:00 | |||
| 21 | 8004494 | 85 | 112:00 | |||
| 22 | 8001426 | 83 | 118:00 | |||
| 23 | 8667598 | 85 | 1:00 | |||
| 24 | 8624390 | 81 | 17:00 | |||
| 13 |
| NrStartowy | Nr SI | Stopień | Imię i nazwisko | Ur. | Kat. | Start |
|---|
| 136 | 8012790 | 97 | 65:00 | |||
| 137 | 8012826 | 90 | 40:00 | |||
| 138 | 8012821 | 89 | 46:00 | |||
| 139 | 8012799 | 81 | 51:00 | |||
| 140 | 8012851 | 81 | 87:00 | |||
| 141 | 8012795 | 03 | 22:00 | |||
| 142 | 8012785 | 06 | 43:00 | |||
| 143 | 8012852 | 91 | 87:00 | |||
| 144 | 8012804 | 87 | 24:00 | |||
| 145 | 8012801 | 85 | 28:00 | |||
| 146 | 8012811 | 77 | 116:00 | |||
| 147 | 8010873 | 73 | 41:00 | |||
| 4 |
| NrStartowy | Nr SI | Stopień | Imię i nazwisko | Ur. | Kat. | Start |
|---|
| 32 | 8621439 | 02 | 26:00 | |||
| 33 | 8652121 | 89 | 49:00 | |||
| 34 | 8620599 | 82 | 57:00 | |||
| 35 | 8637428 | 95 | 16:00 | |||
| 36 | 8649702 | 99 | 25:00 | |||
| 37 | 8627276 | 01 | 118:00 | |||
| 38 | 8661330 | 87 | 9:00 | |||
| 39 | 8628038 | 91 | 33:00 | |||
| 40 | 8619817 | 82 | 58:00 | |||
| 41 | 8628518 | 82 | 34:00 | |||
| 42 | 8665316 | 81 | 74:00 | |||
| 43 | 8625650 | 78 | 11:00 | |||
| 1 |
| NrStartowy | Nr SI | Stopień | Imię i nazwisko | Ur. | Kat. | Start |
|---|
| 1 | 8623496 | 04 | 38:00 | |||
| 2 | 8626934 | 87 | 16:00 | |||
| 3 | 8627058 | 76 | 30:00 | |||
| 4 | 8623225 | 00 | 61:00 | |||
| 5 | 8619523 | 99 | 67:00 | |||
| 6 | 8619905 | 90 | 0:00 | |||
| 7 | 8627247 | 88 | 45:00 | |||
| 8 | 8625557 | 85 | 16:00 | |||
| 9 | 8626572 | 85 | 97:00 | |||
| 10 | 8625246 | 82 | 91:00 | |||
| 11 | 8619275 | 74 | 65:00 | |||
| 12 | 8637381 | 68 | 35:00 | |||
| 14 |
| NrStartowy | Nr SI | Stopień | Imię i nazwisko | Ur. | Kat. | Start |
|---|
| 148 | 8532998 | 98 | 74:00 | |||
| 149 | 8627277 | 89 | 43:00 | |||
| 150 | 8626785 | 89 | 25:00 | |||
| 151 | 8004094 | 86 | 48:00 | |||
| 152 | 8627243 | 80 | 84:00 | |||
| 153 | 8621338 | 93 | 31:00 | |||
| 154 | 8651680 | 95 | 112:00 | |||
| 155 | 8621388 | 88 | 30:00 | |||
| 156 | 8444425 | 85 | 40:00 | |||
| 157 | 8619669 | 86 | 100:00 | |||
| 158 | 8419999 | 70 | 125:00 | |||
| 159 | 8004215 | 80 | 14:00 | |||
| 12 |
| NrStartowy | Nr SI | Stopień | Imię i nazwisko | Ur. | Kat. | Start |
|---|
| 124 | 8664090 | 93 | 47:00 | |||
| 126 | 8626561 | 85 | 9:00 | |||
| 127 | 8653317 | 93 | 4:00 | |||
| 128 | 8623361 | 00 | 88:00 | |||
| 129 | 8625179 | 02 | 97:00 | |||
| 130 | 8626715 | 91 | 3:00 | |||
| 131 | 8627381 | 89 | 75:00 | |||
| 132 | 8620372 | 87 | 27:00 | |||
| 133 | 8625593 | 84 | 19:00 | |||
| 134 | 8633757 | 76 | 119:00 | |||
| 135 | 8619250 | 76 | 26:00 | |||
| 15 |
| NrStartowy | Nr SI | Stopień | Imię i nazwisko | Ur. | Kat. | Start |
|---|
| 160 | 8620265 | 84 | 55:00 | |||
| 161 | 8624487 | 69 | 131:00 | |||
| 162 | 8645518 | 66 | 95:00 | |||
| 163 | 8623255 | 89 | 36:00 | |||
| 164 | 8627246 | 05 | 83:00 | |||
| 165 | 8647207 | 77 | 23:00 | |||
| 166 | 8633828 | 94 | 50:00 | |||
| 167 | 8623497 | 83 | 64:00 | |||
| 168 | 8633806 | 82 | 70:00 | |||
| 169 | 8619910 | 76 | 63:00 | |||
| 170 | 8627119 | 84 | 78:00 | |||
| 171 | 8627212 | 93 | 40:00 | |||
| 10 |
| NrStartowy | Nr SI | Stopień | Imię i nazwisko | Ur. | Kat. | Start |
|---|
| 100 | 8091808 | 95 | 95:00 | |||
| 101 | 8091811 | 88 | 22:00 | |||
| 102 | 8007760 | 84 | 42:00 | |||
| 103 | 8444882 | 74 | 12:00 | |||
| 104 | 8091807 | 97 | 34:00 | |||
| 105 | 8538651 | 90 | 48:00 | |||
| 106 | 8260506 | 88 | 39:00 | |||
| 107 | 8091801 | 90 | 21:00 | |||
| 108 | 8091804 | 82 | 103:00 | |||
| 109 | 8208261 | 82 | 94:00 | |||
| 110 | 8680367 | 76 | 62:00 | |||
| 111 | 8032156 | 79 | 38:00 | |||
| 7 |
| NrStartowy | Nr SI | Stopień | Imię i nazwisko | Ur. | Kat. | Start |
|---|
| 68 | 8633891 | 99 | 41:00 | |||
| 69 | 8627099 | 90 | 19:00 | |||
| 70 | 8633953 | 83 | 72:00 | |||
| 71 | 8629602 | 75 | 90:00 | |||
| 72 | 8007740 | 98 | 19:00 | |||
| 73 | 8633752 | 03 | 115:00 | |||
| 74 | 8635371 | 88 | 60:00 | |||
| 75 | 8621337 | 85 | 88:00 | |||
| 76 | 8629745 | 81 | 47:00 | |||
| 77 | 8620419 | 85 | 82:00 | |||
| 78 | 8635484 | 88 | 90:00 | |||
| 79 | 8647109 | 69:00 | ||||
| 20 |
| NrStartowy | Nr SI | Stopień | Imię i nazwisko | Ur. | Kat. | Start |
|---|
| 220 | 8637366 | 97 | 29:00 | |||
| 221 | 8633921 | 06 | 2:00 | |||
| 222 | 8635781 | 88 | 1:00 | |||
| 223 | 8626394 | 72 | 39:00 | |||
| 224 | 8620156 | 95 | 55:00 | |||
| 225 | 8621973 | 93 | 85:00 | |||
| 226 | 8628030 | 87 | 96:00 | |||
| 227 | 8619629 | 84 | 85:00 | |||
| 228 | 8619987 | 83 | 37:00 | |||
| 229 | 8619516 | 82 | 13:00 | |||
| 230 | 8652820 | 77 | 107:00 | |||
| 231 | 8621221 | 79 | 32:00 | |||
| 3 |
| NrStartowy | Nr SI | Stopień | Imię i nazwisko | Ur. | Kat. | Start |
|---|
| 25 | 8619681 | 97 | 59:00 | |||
| 26 | 8543626 | 01 | 71:00 | |||
| 27 | 8080153 | 97 | 46:00 | |||
| 29 | 8627223 | 86 | 4:00 | |||
| 30 | 8003543 | 76 | 122:00 | |||
| 31 | 8500600 | 79 | 20:00 | |||
| 22 |
| NrStartowy | Nr SI | Stopień | Imię i nazwisko | Ur. | Kat. | Start |
|---|
| 235 | 8626839 | 89:00 | ||||
| 21 |
| NrStartowy | Nr SI | Stopień | Imię i nazwisko | Ur. | Kat. | Start |
|---|
| 234 | 8620235 | 68 | 59:00 | |||
| 24 |
| NrStartowy | Nr SI | Stopień | Imię i nazwisko | Ur. | Kat. | Start |
|---|
| 236 | 8635019 | 134:00 | ||||
| 0 |
| NrStartowy | Nr SI | Stopień | Imię i nazwisko | Ur. | Kat. | Start |
|---|
| 86 | 78:00 | |||||
| 119 | 6:00 | |||||