|   |
|   |
| 1 |
| Nr start | Numer SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | Nr PZOS | E1 | E2 | E3 |
|---|
| 2114 | 8629877 | 94 | 34:00 | 14:00 | 42:00 | |||
| 2 |
| Nr start | Numer SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | Nr PZOS | E1 | E2 | E3 |
|---|
| 4001 | 8534906 | 83 | 62:00 | 86:00 | 15:00 | |||
| 3 |
| Nr start | Numer SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | Nr PZOS | E1 | E2 | E3 |
|---|
| 2201 | 92 | 49:00 | 57:00 | 52:00 | ||||
| 4 |
| Nr start | Numer SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | Nr PZOS | E1 | E2 | E3 |
|---|
| 4006 | 8003526 | 72:00 | 82:00 | 3:00 | ||||
| 4501 | 8648670 | 73 | 01304swq | 38:00 | 40:00 | 37:00 | ||
| 5 |
| Nr start | Numer SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | Nr PZOS | E1 | E2 | E3 |
|---|
| 4017 | 85 | 74:00 | 21:00 | |||||
| 2117 | 94 | 40:00 | 36:00 | 30:00 | ||||
| 4020 | 85 | 80:00 | 80:00 | 30:00 | ||||
| 6 |
| Nr start | Numer SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | Nr PZOS | E1 | E2 | E3 |
|---|
| 2209 | 98 | 65:00 | 61:00 | 17:00 | ||||
| 4003 | 86 | 48:00 | 56:00 | 45:00 | ||||
| 7 |
| Nr start | Numer SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | Nr PZOS | E1 | E2 | E3 |
|---|
| 2103 | 8640916 | 35:00 | 47:00 | |||||
| 8 |
| Nr start | Numer SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | Nr PZOS | E1 | E2 | E3 |
|---|
| 1803 | 8526801 | 09 | 36:00 | 32:00 | 40:00 | |||
| 5014 | 8080905 | 76 | 61:00 | 45:00 | 78:00 | |||
| 5029 | 8032145 | 73 | 91:00 | 89:00 | 45:00 | |||
| 9 |
| Nr start | Numer SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | Nr PZOS | E1 | E2 | E3 |
|---|
| 4012 | 8539073 | 83 | 6796 | 84:00 | 74:00 | 33:00 | ||
| 4007 | 8761966 | 85 | 6759 | 56:00 | 78:00 | 66:00 | ||
| 2210 | 99 | 7012 | 67:00 | |||||
| 3506 | 8012825 | 89 | 5310 | 79:00 | 79:00 | 28:00 | ||
| 3508 | 8667592 | 91 | 3298 | 81:00 | 77:00 | 4:00 | ||
| 4514 | 8539081 | 81 | 6795 | 64:00 | 70:00 | 10:00 | ||
| 3502 | 8532922 | 89 | 71:00 | 75:00 | 13:00 | |||
| 1408 | 8501435 | 12 | 5460 | 42:00 | 28:00 | 61:00 | ||
| 4015 | 8503599 | 85 | 5993 | 70:00 | 84:00 | 15:00 | ||
| 1401 | 8501434 | 12 | 5459 | 28:00 | 40:00 | 73:00 | ||
| 4508 | 8001427 | 78 | 6163 | 52:00 | 76:00 | 70:00 | ||
| 5514 | 8418946 | 68 | 4632 | 26:00 | 20:00 | 53:00 | ||
| 4024 | 8012285 | 85 | 6400 | 88:00 | 88:00 | 9:00 | ||
| 3508 | 8012799 | 81 | 6160 | 83:00 | 71:00 | 83:00 | ||
| 1605 | 8418945 | 11 | 5848 | 33:00 | 47:00 | 71:00 | ||
| 1409 | 8538688 | 12 | 6881 | 17:00 | 17:00 | 29:00 | ||
| 2201 | 8530179 | 92 | 6721 | 51:00 | 59:00 | 26:00 | ||
| 5512 | 8667591 | 68 | 683 | 22:00 | 16:00 | 47:00 | ||
| 5508 | 8667595 | 71 | 821 | 57:00 | 51:00 | 54:00 | ||
| 6005 | 8667594 | 64 | 764 | 9:00 | 11:00 | 28:00 | ||
| 6503 | 2000654 | 57 | 6440 | 15:00 | 15:00 | 32:00 | ||
| 10 |
| Nr start | Numer SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | Nr PZOS | E1 | E2 | E3 |
|---|
| 4509 | 8136030 | 79 | 6124 | 54:00 | 80:00 | 64:00 | ||
| 11 |
| Nr start | Numer SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | Nr PZOS | E1 | E2 | E3 |
|---|
| 8198611 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||||
| 4507 | 8538657 | 80 | 6907 | 70:00 | 60:00 | 59:00 | ||
| 4013 | 8206969 | 82 | 4945 | 66:00 | 44:00 | 69:00 | ||
| 12 |
| Nr start | Numer SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | Nr PZOS | E1 | E2 | E3 |
|---|
| 2103 | 8111103 | 92 | 14:00 | 16:00 | 57:00 | |||
| 7007 | 8447500 | 53 | 80:00 | 80:00 | ||||
| 13 |
| Nr start | Numer SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | Nr PZOS | E1 | E2 | E3 |
|---|
| 2204 | 8051082 | 96 | 57:00 | 53:00 | 11:00 | |||
| 14 |
| Nr start | Numer SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | Nr PZOS | E1 | E2 | E3 |
|---|
| 4512 | 9101799 | 78 | brak | 60:00 | 72:00 | 34:00 | ||
| 1604 | 886658 | 10 | brak | 31:00 | 35:00 | 59:00 | ||
| 15 |
| Nr start | Numer SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | Nr PZOS | E1 | E2 | E3 |
|---|
| 5513 | 8063509 | 70 | 5566 | 24:00 | 12:00 | 26:00 | ||
| 16 |
| Nr start | Numer SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | Nr PZOS | E1 | E2 | E3 |
|---|
| O 25 | 01 | 0:00 | ||||||
| 17 |
| Nr start | Numer SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | Nr PZOS | E1 | E2 | E3 |
|---|
| 2107 | 8040696 | 96 | 22:00 | 22:00 | 48:00 | |||
| 18 |
| Nr start | Numer SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | Nr PZOS | E1 | E2 | E3 |
|---|
| 4904 | 8160987 | 87 | 3909 | 50:00 | 46:00 | 8:00 | ||
| 5516 | 8061271 | 71 | 1302 | 30:00 | 8:00 | 23:00 | ||
| 19 |
| Nr start | Numer SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | Nr PZOS | E1 | E2 | E3 |
|---|
| 5001 | 8666007 | 76 | 4634 | 35:00 | 47:00 | 21:00 | ||
| 20 |
| Nr start | Numer SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | Nr PZOS | E1 | E2 | E3 |
|---|
| 5502 | 8220016 | 68 | 6221 | 2:00 | 30:00 | 38:00 | ||
| 21 |
| Nr start | Numer SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | Nr PZOS | E1 | E2 | E3 |
|---|
| 4008 | 8325122 | 83 | 6256 | 76:00 | 64:00 | 9:00 | ||
| 30 |
| Nr start | Numer SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | Nr PZOS | E1 | E2 | E3 |
|---|
| 2113 | 8640247 | 89 | 4208 | 32:00 | 20:00 | 72:00 | ||
| 22 |
| Nr start | Numer SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | Nr PZOS | E1 | E2 | E3 |
|---|
| 2202 | 8542915 | 01 | 6961 | 51:00 | 64:00 | |||
| 23 |
| Nr start | Numer SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | Nr PZOS | E1 | E2 | E3 |
|---|
| 1405 | 8030096 | 12 | 36:00 | 44:00 | 31:00 | |||
| 6501 | 8639493 | 11:00 | 25:00 | 65:00 | ||||
| 1607 | 11 | 37:00 | 45:00 | 68:00 | ||||
| 1412 | 8030091 | 13 | 50:00 | 34:00 | 55:00 | |||
| 2104 | 8526601 | 16:00 | ||||||
| 4011 | 85 | 64:00 | 64:00 | 75:00 | ||||
| O 10 | 1409314 | 79 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
| 2118 | 96 | 69:00 | ||||||
| 2108 | 8530182 | 93 | 8:00 | 8:00 | 78:00 | |||
| 2205 | 8530186 | 94 | 67:00 | 67:00 | 2:00 | |||
| R 10 | 21 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | ||||
| 2105 | 8536836 | 30:00 | 18:00 | 60:00 | ||||
| O 24 | 01 | 0:00 | ||||||
| 5505 | 412310 | 67 | 51:00 | 47:00 | 57:00 | |||
| 4907 | 2217007 | 90 | 56:00 | |||||
| 3507 | 8004960 | 89 | 79:00 | 85:00 | 28:00 | |||
| 1301 | 13 | 31:00 | 33:00 | 49:00 | ||||
| O 17 | 09 | 0:00 | 0:00 | |||||
| 5011 | 74 | 55:00 | 71:00 | 54:00 | ||||
| 2205 | 7940314 | 94 | 57:00 | 53:00 | 55:00 | |||
| 6004 | 412306 | 66 | 29:00 | 39:00 | 21:00 | |||
| R 6 | 7050507 | 14 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
| R 5 | 17 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | ||||
| 1201 | 8030061 | 15 | 20:00 | 32:00 | 5:00 | |||
| 2207 | 8509399 | 94 | 61:00 | 63:00 | 70:00 | |||
| 6008 | 1000263 | 63 | 15:00 | 23:00 | 34:00 | |||
| 6003 | 8761980 | 64 | 5:00 | 7:00 | 19:00 | |||
| O 9 | 2146666 | 96 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
| O 7 | 2146666 | 96 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
| 3503 | 8012852 | 91 | 7022 | 71:00 | 81:00 | 19:00 | ||
| 2203 | 8012848 | 02 | 53:00 | 59:00 | 49:00 | |||
| 5020 | 74 | 73:00 | 67:00 | 39:00 | ||||
| 4012 | 86 | 42:00 | 42:00 | 39:00 | ||||
| R 8 | 86 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | ||||
| 7010 | 8030045 | 56 | 86:00 | 76:00 | 24:00 | |||
| 2203 | 97 | 55:00 | 51:00 | 14:00 | ||||
| O 21 | 88 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | ||||
| 2207 | 2032330 | 04 | 61:00 | 63:00 | 5:00 | |||
| 5030 | 8528865 | 33:00 | 33:00 | 87:00 | ||||
| O 3 | 8233328 | 72 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
| 1612 | 8532380 | 10 | 47:00 | 31:00 | 47:00 | |||
| O 16 | 8261008 | 73 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
| 3505 | 8222997 | 88 | 75:00 | 89:00 | 7:00 | |||
| 2106 | 7501700 | 98 | 20:00 | 28:00 | 63:00 | |||
| 1002 | 8544721 | 17 | 12:00 | 10:00 | 73:00 | |||
| 24 |
| Nr start | Numer SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | Nr PZOS | E1 | E2 | E3 |
|---|
| 6010 | 8540757 | 64 | 19:00 | 5:00 | 49:00 | |||
| 25 |
| Nr start | Numer SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | Nr PZOS | E1 | E2 | E3 |
|---|
| 4517 | 8648666 | 79 | 2892 | 70:00 | 82:00 | 49:00 | ||
| 26 |
| Nr start | Numer SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | Nr PZOS | E1 | E2 | E3 |
|---|
| 4518 | 8007396 | 77 | 4379 | 72:00 | 52:00 | 40:00 | ||
| 27 |
| Nr start | Numer SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | Nr PZOS | E1 | E2 | E3 |
|---|
| 6006 | 8229190 | 64 | 5318 | 33:00 | 35:00 | 12:00 | ||
| 6001 | 8229191 | 65 | 5319 | 1:00 | 25:00 | 40:00 | ||
| 6507 | 8230559 | 59 | 1173 | 23:00 | 13:00 | 68:00 | ||
| 28 |
| Nr start | Numer SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | Nr PZOS | E1 | E2 | E3 |
|---|
| 6502 | 8024911 | 61 | 4258 | 13:00 | 17:00 | 71:00 | ||
| 29 |
| Nr start | Numer SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | Nr PZOS | E1 | E2 | E3 |
|---|
| 6502 | 8086619 | 56 | 2181 | 13:00 | 19:00 | 23:00 | ||
| 7505 | 8222893 | 51 | 2697 | 60:00 | 62:00 | 35:00 | ||
| 31 |
| Nr start | Numer SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | Nr PZOS | E1 | E2 | E3 |
|---|
| R 12 | 8761984 | 19 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
| 4906 | 8687449 | 89 | 54:00 | 54:00 | 5:00 | |||
| 32 |
| Nr start | Numer SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | Nr PZOS | E1 | E2 | E3 |
|---|
| 3509 | 8217777 | 84 | 5995 | 83:00 | 83:00 | 25:00 | ||
| O 18 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||||
| 1302 | 13 | 33:00 | 31:00 | 52:00 | ||||
| 6510 | 8525704 | 57 | 2979 | 29:00 | 27:00 | 74:00 | ||
| 33 |
| Nr start | Numer SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | Nr PZOS | E1 | E2 | E3 |
|---|
| 6506 | 8300043 | 61 | 21:00 | 11:00 | 17:00 | |||
| 7002 | 8003069 | 52 | 3:00 | 1:00 | 2:00 | |||
| 4525 | 416573 | 61 | - | 86:00 | 56:00 | 52:00 | ||
| 34 |
| Nr start | Numer SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | Nr PZOS | E1 | E2 | E3 |
|---|
| 5518 | 8529571 | 71 | 6712 | 34:00 | 65:00 | |||
| 35 |
| Nr start | Numer SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | Nr PZOS | E1 | E2 | E3 |
|---|
| 1805 | 8506602 | 08 | 6419 | 46:00 | 50:00 | 33:00 | ||
| 4502 | 8520051 | 79 | 6630 | 40:00 | 58:00 | 67:00 | ||
| 901 | 8160215 | 6483 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
| 3503 | 8110588 | 542 | 73:00 | 81:00 | 16:00 | |||
| 7504 | 8120748 | 521 | 58:00 | 60:00 | 50:00 | |||
| 1402 | 8120616 | 5845 | 30:00 | 56:00 | 46:00 | |||
| 36 |
| Nr start | Numer SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | Nr PZOS | E1 | E2 | E3 |
|---|
| O 11 | 2067241 | 08 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
| 4524 | 2087636 | 78 | 84:00 | 48:00 | 55:00 | |||
| 38 |
| Nr start | Numer SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | Nr PZOS | E1 | E2 | E3 |
|---|
| 7507 | 8072565 | 50 | 1324 | 64:00 | 64:00 | 38:00 | ||
| 7006 | 8062655 | 56 | 1323 | 78:00 | 86:00 | 21:00 | ||
| 37 |
| Nr start | Numer SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | Nr PZOS | E1 | E2 | E3 |
|---|
| 5024 | 8761074 | 74 | 4329 | 81:00 | 43:00 | 9:00 | ||
| 39 |
| Nr start | Numer SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | Nr PZOS | E1 | E2 | E3 |
|---|
| 2110 | 8001423 | 26:00 | 32:00 | 39:00 | ||||
| 3507 | 8229200 | 91 | 930 | 81:00 | 77:00 | 10:00 | ||
| 1406 | 8070812 | 12 | 6072 | 38:00 | 60:00 | 67:00 | ||
| 40 |
| Nr start | Numer SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | Nr PZOS | E1 | E2 | E3 |
|---|
| 4901 | 8032055 | 81 | 6790 | 48:00 | 52:00 | 2:00 | ||
| 4016 | 8093118 | 83 | 6033 | 72:00 | 46:00 | 36:00 | ||
| 6508 | 8032058 | 58 | 963 | 25:00 | 19:00 | 77:00 | ||
| 4009 | 8032053 | 86 | 6326 | 60:00 | 66:00 | 63:00 | ||
| 1211 | 8032052 | 14 | 6327 | 20:00 | 20:00 | 4:00 | ||
| 903 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||||
| R 11 | 8540538 | 20 | 6873 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | ||
| O 13 | 92 | 6874 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
| R 3 | 8032056 | 18 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
| R 2 | 8032056 | 18 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
| O 8 | 8032056 | 87 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
| 41 |
| Nr start | Numer SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | Nr PZOS | E1 | E2 | E3 |
|---|
| 1210 | 8002786 | 14 | 6169 | 18:00 | 8:00 | 7:00 | ||
| 1004 | 8002782 | 16 | 6170 | 6:00 | 14:00 | 55:00 | ||
| 1209 | 8538655 | 24:00 | 22:00 | 26:00 | ||||
| O 14 | 83 | 7049 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
| 1206 | 8534524 | 15 | 6302 | 30:00 | 34:00 | 2:00 | ||
| 1008 | 7500694 | 18 | 6662 | 14:00 | 18:00 | 79:00 | ||
| 1007 | 2000640 | 16 | 6475 | 12:00 | 2:00 | 67:00 | ||
| 1208 | 8532926 | 15 | 6164 | 34:00 | 30:00 | 23:00 | ||
| 4025 | 83 | 6938 | 52:00 | |||||
| 42 |
| Nr start | Numer SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | Nr PZOS | E1 | E2 | E3 |
|---|
| 5506 | 8536829 | 70 | 569 | 10:00 | 2:00 | 62:00 | ||
| 43 |
| Nr start | Numer SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | Nr PZOS | E1 | E2 | E3 |
|---|
| 6504 | 8280558 | 58 | 17:00 | 21:00 | 26:00 | |||
| 4503 | 8013950 | 80 | 5330 | 62:00 | 76:00 | 38:00 | ||
| 4005 | 8032141 | 82 | 87 | 52:00 | 76:00 | 54:00 | ||
| 7502 | 8672019 | 50 | 190 | 54:00 | 52:00 | 44:00 | ||
| 5010 | 8090173 | 73 | 4993 | 53:00 | 39:00 | 18:00 | ||
| 7004 | 8001099 | 52 | 72 | 74:00 | 82:00 | 15:00 | ||
| 4021 | 8207050 | 82 | 565 | 82:00 | 50:00 | 33:00 | ||
| 7506 | 8093120 | 51 | 62:00 | 56:00 | 32:00 | |||
| 44 |
| Nr start | Numer SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | Nr PZOS | E1 | E2 | E3 |
|---|
| 6001 | 8369567 | 63 | 6356 | 23:00 | 41:00 | 15:00 | ||
| 6009 | 8007746 | 62 | 1495 | 39:00 | 33:00 | 6:00 | ||
| 6016 | 8271162 | 62 | 2457 | 31:00 | 21:00 | 37:00 | ||
| 5006 | 8527173 | 73 | 6162 | 11:00 | 11:00 | 54:00 | ||
| 6506 | 8003546 | 57 | 3723 | 21:00 | 11:00 | 53:00 | ||
| 6007 | 8008251 | 65 | 4326 | 13:00 | 3:00 | 13:00 | ||
| 2107 | 8213769 | 03 | 4709 | 43:00 | 41:00 | 50:00 | ||
| 6003 | 8635744 | 63 | 6325 | 27:00 | 27:00 | 27:00 | ||
| 1202 | 8543629 | 14 | 6956 | 22:00 | 20:00 | 11:00 | ||
| 4519 | 8541900 | 80 | 6681 | 74:00 | 50:00 | 4:00 | ||
| 7001 | 8007752 | 53 | 5768 | 68:00 | 70:00 | 18:00 | ||
| 4521 | 8003257 | 77 | 5429 | 78:00 | 54:00 | |||
| R 13 | 1696 | 22 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
| 2105 | 8008253 | 04 | 39:00 | 29:00 | ||||
| 5510 | 8505411 | 70 | 1004 | 18:00 | 32:00 | 20:00 | ||
| 2208 | 8657175 | 93 | 63:00 | 61:00 | 73:00 | |||
| 2002 | 8003084 | 07 | 3939 | 4:00 | 6:00 | 77:00 | ||
| 6501 | 8007228 | 60 | 3369 | 11:00 | 13:00 | 29:00 | ||
| 6504 | 8024910 | 60 | 1121 | 17:00 | 23:00 | 59:00 | ||
| 8001 | 2103970 | 44 | 4970 | 9:00 | 7:00 | 3:00 | ||
| 45 |
| Nr start | Numer SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | Nr PZOS | E1 | E2 | E3 |
|---|
| 4018 | 8509389 | 86 | 6316 | 76:00 | 58:00 | 57:00 | ||
| 46 |
| Nr start | Numer SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | Nr PZOS | E1 | E2 | E3 |
|---|
| 5509 | 8007221 | 69 | 16:00 | 0:00 | 44:00 | |||
| 47 |
| Nr start | Numer SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | Nr PZOS | E1 | E2 | E3 |
|---|
| 7009 | 8500590 | 54 | 2105 | 84:00 | 68:00 | 3:00 | ||
| 48 |
| Nr start | Numer SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | Nr PZOS | E1 | E2 | E3 |
|---|
| O 12 | 95 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | ||||
| 49 |
| Nr start | Numer SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | Nr PZOS | E1 | E2 | E3 |
|---|
| 5027 | 72 | 87:00 | 81:00 | 63:00 | ||||
| 50 |
| Nr start | Numer SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | Nr PZOS | E1 | E2 | E3 |
|---|
| 7011 | 8523915 | 55 | 88:00 | 74:00 | 9:00 | |||
| 51 |
| Nr start | Numer SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | Nr PZOS | E1 | E2 | E3 |
|---|
| 5012 | 8662671 | 73 | 23:00 | 23:00 | 63:00 | |||
| 4903 | 8524024 | 77 | 5:00 | 3:00 | 78:00 | |||
| 52 |
| Nr start | Numer SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | Nr PZOS | E1 | E2 | E3 |
|---|
| 6008 | 8530180 | 65 | 864 | 37:00 | 31:00 | 24:00 | ||
| 6011 | 8091819 | 65 | 860 | 21:00 | 33:00 | 31:00 | ||
| 5505 | 1970244 | 70 | 8:00 | 24:00 | ||||
| 3510 | 8000597 | 88 | 2346 | 87:00 | 89:00 | 7:00 | ||
| 7508 | 412312 | 49 | 691 | 66:00 | 54:00 | 47:00 | ||
| 6009 | 887219 | 63 | 1532 | 17:00 | 19:00 | 1:00 | ||
| 53 |
| Nr start | Numer SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | Nr PZOS | E1 | E2 | E3 |
|---|
| 4511 | 8444882 | 79 | 5146 | 78:00 | 66:00 | 41:00 | ||
| 5004 | 8221973 | 73 | 4847 | 7:00 | 5:00 | 57:00 | ||
| 5021 | 8070673 | 73 | 4846 | 75:00 | 79:00 | 3:00 | ||
| 2109 | 8210905 | 05 | 3998 | 47:00 | 32:00 | |||
| 5501 | 8003258 | 71 | 0:00 | 6:00 | 50:00 | |||
| 1803 | 8516449 | 08 | 5279 | 42:00 | 38:00 | 36:00 | ||
| 4516 | 8260179 | 79 | 5145 | 68:00 | 60:00 | 73:00 | ||
| 2112 | 8229175 | 18:00 | 12:00 | 33:00 | ||||
| 5012 | 8680367 | 76 | 1618 | 57:00 | 73:00 | 69:00 | ||
| 54 |
| Nr start | Numer SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | Nr PZOS | E1 | E2 | E3 |
|---|
| 5008 | 8488535 | 74 | 15:00 | 9:00 | 75:00 | |||
| 4511 | 8644906 | 80 | 58:00 | 46:00 | 22:00 | |||
| 1610 | 7205900 | 10 | 43:00 | 27:00 | 65:00 | |||
| 1212 | 223441 | 15 | 22:00 | 12:00 | 1:00 | |||
| 55 |
| Nr start | Numer SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | Nr PZOS | E1 | E2 | E3 |
|---|
| O 23 | 2216989 | 83 | 0:00 | |||||
| 56 |
| Nr start | Numer SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | Nr PZOS | E1 | E2 | E3 |
|---|
| R 1 | 8542915 | 20 | 0:00 | 0:00 | ||||
| 59 |
| Nr start | Numer SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | Nr PZOS | E1 | E2 | E3 |
|---|
| 4004 | 8618367 | 83 | 6401 | 68:00 | 84:00 | 24:00 | ||
| 57 |
| Nr start | Numer SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | Nr PZOS | E1 | E2 | E3 |
|---|
| 2001 | 8012846 | 06 | 6786 | 2:00 | 2:00 | 83:00 | ||
| 58 |
| Nr start | Numer SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | Nr PZOS | E1 | E2 | E3 |
|---|
| 8501 | 8120711 | 35 | 29:00 | 27:00 | 37:00 | |||
| O 15 | 8060874 | 74 | 5953 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | ||
| 4515 | 8761997 | 79 | 2934 | 66:00 | 64:00 | 7:00 | ||
| 7501 | 8200891 | 48 | 5852 | 24:00 | 24:00 | 43:00 | ||
| 5018 | 8040670 | 70 | 2210 | 69:00 | 75:00 | 60:00 | ||
| 4023 | 8060972 | 72 | 2688 | 86:00 | 72:00 | 12:00 | ||
| 4011 | 8080582 | 82 | 6152 | 82:00 | 68:00 | 27:00 | ||
| 4001 | 8020882 | 82 | 5933 | 44:00 | 48:00 | 60:00 | ||
| 6012 | 8002779 | 65 | 6687 | 23:00 | 1:00 | 16:00 | ||
| 5003 | 8050976 | 76 | 39:00 | 83:00 | 72:00 | |||
| 1005 | 8171117 | 17 | 8:00 | 16:00 | 58:00 | |||
| 1804 | 8240508 | 08 | 4736 | 44:00 | 40:00 | 30:00 | ||
| 1207 | 8201266 | 14 | 6420 | 12:00 | 0:00 | 22:00 | ||
| 4506 | 8260677 | 77 | 1391 | 48:00 | 90:00 | 19:00 | ||
| 6503 | 8091816 | 60 | 1758 | 15:00 | 21:00 | 56:00 | ||
| 2102 | 92 | 6909 | 33:00 | 35:00 | 53:00 | |||
| 4008 | 8230543 | 85 | 5228 | 58:00 | 62:00 | 82:00 | ||
| 1801 | 8636993 | 09 | 4019 | 38:00 | 48:00 | 42:00 | ||
| 4504 | 8502555 | 77 | 5927 | 64:00 | 62:00 | 56:00 | ||
| 5003 | 8131400 | 73 | 6847 | 5:00 | 3:00 | 69:00 | ||
| 5501 | 8013930 | 69 | 2691 | 43:00 | 57:00 | 72:00 | ||
| 5504 | 8640904 | 67 | 522 | 6:00 | 28:00 | 68:00 | ||
| 3501 | 8625548 | 91 | 484 | 69:00 | 69:00 | 25:00 | ||
| 5015 | 8013935 | 73 | 3016 | 63:00 | 41:00 | 30:00 | ||
| 60 |
| Nr start | Numer SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | Nr PZOS | E1 | E2 | E3 |
|---|
| O 1 | 1505331 | 85 | 0:00 | 0:00 | ||||
| 5006 | 8540636 | 75 | 45:00 | 61:00 | 42:00 | |||
| 61 |
| Nr start | Numer SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | Nr PZOS | E1 | E2 | E3 |
|---|
| 7008 | 8651233 | 53 | 82:00 | 72:00 | 6:00 | |||
| 7005 | 8651234 | 56 | 9:00 | 5:00 | 5:00 | |||
| 62 |
| Nr start | Numer SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | Nr PZOS | E1 | E2 | E3 |
|---|
| 1208 | 2771954 | 15 | 14:00 | 22:00 | 19:00 | |||
| 902 | 2221257 | 17 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
| 64 |
| Nr start | Numer SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | Nr PZOS | E1 | E2 | E3 |
|---|
| 1406 | 8201795 | 12 | 6052 | 11:00 | 13:00 | 14:00 | ||
| 4527 | 8102131 | 81 | 6053 | 90:00 | 44:00 | 61:00 | ||
| 1003 | 8610634 | 16 | 6195 | 4:00 | 8:00 | 61:00 | ||
| 1414 | 8170112 | 12 | 6197 | 54:00 | 50:00 | 76:00 | ||
| 1206 | 8180214 | 14 | 6202 | 10:00 | 18:00 | 31:00 | ||
| 1407 | 8060112 | 12 | 6074 | 40:00 | 32:00 | 37:00 | ||
| 1201 | 8291014 | 14 | 6373 | 0:00 | 2:00 | 34:00 | ||
| O 2 | 8102673 | 86 | 6661 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | ||
| 65 |
| Nr start | Numer SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | Nr PZOS | E1 | E2 | E3 |
|---|
| 4507 | 8270379 | 50:00 | 88:00 | 76:00 | ||||
| 5502 | 8130303 | 45:00 | 53:00 | 69:00 | ||||
| 5508 | 8150570 | 14:00 | 4:00 | 32:00 | ||||
| 66 |
| Nr start | Numer SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | Nr PZOS | E1 | E2 | E3 |
|---|
| 2116 | 8040112 | 99 | 2606 | 38:00 | 38:00 | 45:00 | ||
| 3510 | 8543633 | 89 | 180 | 85:00 | 73:00 | 10:00 | ||
| 3504 | 89 | 73:00 | 79:00 | 34:00 | ||||
| 2109 | 8008232 | 96 | 1113 | 24:00 | 24:00 | 51:00 | ||
| 67 |
