| 8200600 | | Andrzej Wołek | 64 | UNTS, Warszawa | 3555 | 0:00 |
| 8024910 | | Krzysztof Wojarski | 60 | LKS Górzanka, Nawojowa Góra | 1121 | 0:00 |
| 2000654 | | Ludmila Więcaszek | 57 | AZS UMCS, Lublin | 6440 | 0:00 |
| 8050373 | | Katarzyna Wójtowicz | 73 | UNTS, Warszawa | 4548 | 0:00 |
| 8150473 | | Grzegorz Wójtowicz | 73 | UNTS, Warszawa | 4546 | 0:00 |
| 8340034 | | Małgorzata Wołek | 66 | UNTS, Warszawa | 3556 | 0:00 |
| 8667591 | | Hubert Szuryga | 68 | AZS UMCS, Lublin | 683 | 0:00 |
| 8503897 | | Ryszard Rygiel | 70 | WKS Wawel, Kraków | 6109 | 0:00 |
| 8761074 | | Tomasz Radomiński | 74 | KS Barakuda Miń„sk Mazowiecki | 4329 | 0:00 |
| 8013930 | | Urszula Trykozko | 69 | Stowarzyszenie Team 360 stopni | 2691 | 0:00 |
| 8233328 | | Tomek Tomala | 72 | Indywidualnie | | 0:00 |
| 8131400 | | Perrine Thenoz | 73 | Stowarzyszenie Team 360 stopni | 6847 | 0:00 |
| 8536829 | | Zbigniew Wrzosek | 70 | KU AZS Politechniki Warszawski | 569 | 0:00 |
| | wakat | | | | 0:00 |
| 8280558 | | Bożena Bartnik | | KU AZS WAT, Warszawa/AZS WAT W | | 0:00 |
| | wakat | | | | 0:00 |
| | wakat | | | | 0:00 |
| | wakat | | | | 0:00 |
| 8640905 | | pk Jeremi Pułczyński | | WKS Wawel, Kraków | | 0:00 |
| 8013660 | | Wojciech Żesławski | 67 | WKS Wawel, Kraków | 3660 | 0:00 |
| 8222893 | | Andrzej Wysocki | 51 | Indywidualny Śląskie | 2697 | 0:00 |
| 8086619 | | Jolanta Wysocka | 56 | Indywidualny Śląskie | 2181 | 0:00 |
| 8000389 | | Agnieszka Mazurkiewicz | | KInO ORIENTOP, Wrocław | | 0:00 |
| 8120748 | | Tadeusz Patejko | 48 | KOS Warszawa | 521 | 0:00 |
| 8030045 | | Algirdas Salkauskas | | Indywidualnie | | 0:00 |
| 8006536 | | Tomasz Hundt | 73 | WKS Wawel, Kraków | 5789 | 0:00 |
| 8200891 | | Maria Hnatków | 48 | Stowarzyszenie Team 360 stopni | 5852 | 0:00 |
| 8072565 | | Henryk Gliński | 50 | KS Artemis, Wrocław | 1324 | 0:00 |
| 8072563 | | Wojciech Kościelny | 73 | WKS Wawel, Kraków | 1616 | 0:00 |
| 8527173 | | Elżbieta Jasiak | 73 | LKS Górzanka, Nawojowa Góra | 6162 | 0:00 |
| 8220016 | | Andrzej Jaklik | 68 | Ind. PKR / Dreptak Krosno | 6221 | 0:00 |
| 8721778 | | Teresa Bugaj | 68 | WKS Wawel, Kraków | 3313 | 0:00 |
| 8655945 | | Dariusz Becmer | 71 | WKS Śląsk, Wrocław | 2148 | 0:00 |
| 8081268 | | Jarosław Bartczak | 68 | UMKS ORKAN, Ostróda | 743 | 0:00 |
| 8271162 | | Piotr Glinka | 62 | LKS Górzanka, Nawojowa Góra | 2457 | 0:00 |
| 8300043 | | Jana Davi | 61 | Klub OB Urbár Zázrivá | | 0:00 |
| 8007746 | | Urszula Czerkawska | 62 | LKS Górzanka, Nawojowa Góra | 1495 | 0:00 |
| 8071221 | | Zbyněk Krejčík | 57 | WIT | | 0:00 |
| 8001098 | | Krzysztof Pacyna | 73 | UKS Energetyk, Dychów | 4857 | 0:00 |
| 8200663 | | Piotr Niessner | 63 | WKS Wawel, Kraków | 2725 | 0:00 |
| 8229191 | | Tomasz Łaski | 65 | Indywidualny Mazowieckie | 5319 | 0:00 |
| 8013946 | | Tomasz Pryjma | 64 | UNTS, Warszawa | 1756 | 0:00 |
| 8002651 | | Piotr Pisarek | 69 | WKS Wawel, Kraków | 4588 | 0:00 |
| 8062655 | | Marek Pietrusiński | 56 | KS Artemis, Wrocław | 1323 | 0:00 |
| 8523915 | | Urban Larsson | 55 | OK Gipen | | 0:00 |
| 8003546 | | Jacek Kret | 57 | LKS Górzanka, Nawojowa Góra | 3723 | 0:00 |
| 8260628 | | Monika Krejčíková | 62 | WIT | | 0:00 |
| 8229190 | | Renata Łaska | 64 | Indywidualny Mazowieckie | 5318 | 0:00 |
| 8418946 | | Andrzej Lewczuk | 68 | AZS UMCS, Lublin | 4632 | 0:00 |
| 8002779 | | Paweł Lech | 65 | Stowarzyszenie Team 360 stopni | 6687 | 0:00 |
|   |
|   |
|   |